Statistik
Sverige den senaste tiden
Hur många händelsenotiser polisen publicerat i hela landet, och hur det senaste dygnet står sig mot veckan före.
Per dygn, senaste veckan
Dagens stapel räknar bara timmarna som gått hittills.
När det händer
Samma händelser lagda på veckan och på dygnet, för att se när polisen har som mest att göra.
Per veckodag, senaste 30 dygnen
Per timme, senaste dygnet
Mest mellan kl 16 och 17, 4 av dygnets 45.
Vad och var
De vanligaste händelsetyperna och platserna. Tryck på en rad för att filtrera flödet på den.
Vanligaste händelsetyper
Vanligaste platser
Län för län
Var i landet notiserna skrivs, och åt vilket håll det har gått det senaste året.
- 0,4 %–1,9 %
- 1,9 %–3,2 %
- 3,2 %–6,4 %
- 6,4 %–12,7 %
Lika många län i varje skugga. Fler människor betyder fler notiser, så kartan följer i hög grad var i landet folk bor.
| Län | Andel | Notiser | Mot i fjol |
|---|---|---|---|
| 12,7 % | 41 534 | −45 % | |
| 9,5 % | 30 962 | −54 % | |
| 7,2 % | 23 622 | −46 % | |
| 6,8 % | 22 203 | −42 % | |
| 6,4 % | 21 039 | −49 % | |
| 6,4 % | 20 872 | −40 % | |
| 4,6 % | 15 029 | −48 % | |
| 4,0 % | 13 099 | −31 % | |
| 3,6 % | 11 827 | −35 % | |
| 3,4 % | 10 977 | −42 % | |
| 3,2 % | 10 567 | −40 % | |
| 3,2 % | 10 351 | −32 % | |
| 2,9 % | 9 410 | −43 % | |
| 2,8 % | 9 305 | −39 % | |
| 2,5 % | 8 108 | −43 % | |
| 1,9 % | 6 309 | −47 % | |
| 1,9 % | 6 292 | −45 % | |
| 1,9 % | 6 084 | −45 % | |
| 1,6 % | 5 238 | −55 % | |
| 1,3 % | 4 178 | −53 % | |
| 0,4 % | 1 397 | – |
Andelen är av de 327 084 notiser som går att placera i ett län. 31 till saknar en plats som går att placera och räknas inte med här.
Vad som sticker ut
De senaste tolv månaderna. Siffrorna följer hur polisen rubricerar sina notiser, inte hur mycket brott som begås.
Ökar och minskar
Mot samma period året innan.
Platser som avviker
Andel av platsens notiser mot andelen i landet.
Månad för månad
Varje månad sedan –. Läs neråt för trenden, i sidled för året.
| År | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | januari 2017: 3 828 | februari 2017: 3 560 | mars 2017: 3 915 | april 2017: 3 181 | maj 2017: 3 350 | juni 2017: 3 025 | juli 2017: 2 807 | augusti 2017: 2 849 | september 2017: 3 147 | oktober 2017: 3 252 | november 2017: 3 642 | december 2017: 3 735 | 40 291 |
| 2018 | januari 2018: 3 237 | februari 2018: 3 677 | mars 2018: 3 362 | april 2018: 2 898 | maj 2018: 3 385 | juni 2018: 2 786 | juli 2018: 2 696 | augusti 2018: 3 146 | september 2018: 3 193 | oktober 2018: 3 953 | november 2018: 4 019 | december 2018: 3 699 | 40 051 |
| 2019 | januari 2019: 3 910 | februari 2019: 3 545 | mars 2019: 3 645 | april 2019: 3 465 | maj 2019: 3 562 | juni 2019: 2 942 | juli 2019: 2 463 | augusti 2019: 3 076 | september 2019: 3 263 | oktober 2019: 3 221 | november 2019: 3 033 | december 2019: 3 050 | 39 175 |
| 2020 | januari 2020: 3 179 | februari 2020: 2 885 | mars 2020: 2 907 | april 2020: 2 874 | maj 2020: 2 668 | juni 2020: 2 586 | juli 2020: 2 307 | augusti 2020: 2 799 | september 2020: 2 747 | oktober 2020: 2 881 | november 2020: 2 704 | december 2020: 2 709 | 33 246 |
| 2021 | januari 2021: 2 656 | februari 2021: 2 540 | mars 2021: 2 680 | april 2021: 2 723 | maj 2021: 2 932 | juni 2021: 2 820 | juli 2021: 2 412 | augusti 2021: 2 418 | september 2021: 2 828 | oktober 2021: 2 914 | november 2021: 2 880 | december 2021: 2 718 | 32 521 |
| 2022 | januari 2022: 2 511 | februari 2022: 2 374 | mars 2022: 2 341 | april 2022: 2 165 | maj 2022: 2 287 | juni 2022: 2 109 | juli 2022: 1 907 | augusti 2022: 2 065 | september 2022: 2 109 | oktober 2022: 2 217 | november 2022: 2 070 | december 2022: 2 168 | 26 323 |
| 2023 | januari 2023: 2 042 | februari 2023: 1 776 | mars 2023: 2 007 | april 2023: 1 796 | maj 2023: 2 078 | juni 2023: 1 730 | juli 2023: 1 442 | augusti 2023: 1 781 | september 2023: 1 903 | oktober 2023: 1 560 | november 2023: 1 695 | december 2023: 1 654 | 21 464 |
| 2024 | januari 2024: 1 671 | februari 2024: 1 552 | mars 2024: 1 573 | april 2024: 1 668 | maj 2024: 1 818 | juni 2024: 1 676 | juli 2024: 1 423 | augusti 2024: 1 612 | september 2024: 1 758 | oktober 2024: 1 807 | november 2024: 1 712 | december 2024: 1 617 | 19 887 |
| 2025 | januari 2025: 1 824 | februari 2025: 1 653 | mars 2025: 1 763 | april 2025: 1 663 | maj 2025: 1 833 | juni 2025: 1 699 | juli 2025: 1 430 | augusti 2025: 1 639 | september 2025: 1 728 | oktober 2025: 1 719 | november 2025: 1 680 | december 2025: 1 599 | 20 230 |
| 2026 | januari 2026: 1 590 | februari 2026: 1 426 | mars 2026: 485 | april 2026: 40 | maj 2026: 188 | juni 2026: 137 | juli 2026: 146 | augusti 2026: 483 | september 2026: 1 256 hittills, månaden pågår | oktober 2026: inga siffror | november 2026: inga siffror | december 2026: inga siffror | 5 751 |
| Snitt | januari i snitt: 2 762 | februari i snitt: 2 618 | mars i snitt: 2 688 | april i snitt: 2 493 | maj i snitt: 2 657 | juni i snitt: 2 375 | juli i snitt: 2 099 | augusti i snitt: 2 376 | september i snitt: 2 520 | oktober i snitt: 2 614 | november i snitt: 2 604 | december i snitt: 2 550 | 9 år |
404 019 per månad
Över 9 hela år är januari den tyngsta månaden med 2 762 händelser i snitt, och juli den lugnaste med 2 099.
År för år
Om det blir fler eller färre över tid, och om det som händer är samma sorts händelser.
I år mot i fjol
Händelser per år
Störst helår: 2017 med 40 291 händelser. 2026 är inte slut och räknas inte med.
Vad händelserna handlar om, år för år
- 20169 578
- 201740 190
- 201840 049
- 201939 175
- 202033 245
- 202132 521
- 202226 323
- 202321 464
- 202419 887
- 202520 230
- 20265 751
- Trafik
- Stöld och inbrott
- Rattfylleri och fylleri
- Våld och hot
- Brand
- Övrigt och sammanfattningar
- Räddning och hälsa
- Rån
- Vapen och sprängning
- Skadegörelse
Andel av varje års händelser. Staplarna är lika breda, så det är sammansättningen som jämförs och inte mängden. Polisen och Brottsplatskartan byter namn på sina kategorier med åren; de som bytt namn räknas ihop, men en kategori som lagts ned utan ersättare slutar helt enkelt mitt i decenniet.
Om siffrorna
Vad de bygger på, och vad de inte säger.
Det som räknas här är polisens egna händelsenotiser, 300 000+ stycken. En notis är inte samma sak som ett brott: polisen skriver inte om allt som händer, en notis kan gälla flera brott på en gång, en händelse kan skrivas upp i två notiser under var sin brottsrubrik, och en anmälan som visar sig vara något annat rättas sällan i efterhand. Siffrorna säger alltså vad polisen rapporterat, inte hur mycket brott som begåtts. Äldre notiser är daterade när de publicerades, inte när något inträffade, vilket kan flytta enstaka händelser till dygnet efter.